Result For
Saturday · 27 July 2024
IF82 7 09
27 July 2024
| Round | Time | Patti / Single | Status |
|---|---|---|---|
| IF1 | 7:00 am – 10:20 amResult Time 10:40 am | 7 7 04 | Declared |
| IF2 | 10:21 am – 12:00 pmResult Time 12:20 pm | 1 1 02 | Declared |
| IF3 | 12:01 pm – 1:20 pmResult Time 1:40 pm | 1 2 36 | Declared |
| IF4 | 1:21 pm – 3:00 pmResult Time 3:20 pm | 1 2 70 | Declared |
| IF5 | 3:01 pm – 4:20 pmResult Time 4:40 pm | 5 6 01 | Declared |
| IF6 | 4:21 pm – 6:00 pmResult Time 6:20 pm | 4 6 00 | Declared |
| IF7 | 6:01 pm – 7:20 pmResult Time 7:40 pm | 1 2 81 | Declared |
| IF8 | 7:21 pm – 9:00 pmResult Time 9:20 pm | 2 7 09 | Declared |
Search Result by Date
Pick any date to see the full result chart for that day.
Last 7 Days Result
Complete result chart for the previous week.
26 July 2024Friday
- IF13 8 90
- IF24 9 03
- IF31 5 51
- IF41 5 95
- IF51 1 02
- IF62 2 04
- IF71 3 60
- IF81 1 91
25 July 2024Thursday
- IF11 1 02
- IF21 3 93
- IF35 7 91
- IF47 7 04
- IF52 4 73
- IF61 4 94
- IF73 4 96
- IF81 3 04
24 July 2024Wednesday
- IF11 1 80
- IF23 3 06
- IF33 3 73
- IF42 6 86
- IF51 1 91
- IF67 8 94
- IF71 2 36
- IF81 1 02
23 July 2024Tuesday
- IF11 1 80
- IF24 4 64
- IF33 8 90
- IF42 4 40
- IF55 5 66
- IF61 2 03
- IF73 3 39
- IF82 0 02
22 July 2024Monday
- IF12 9 01
- IF22 2 60
- IF33 9 02
- IF41 7 97
- IF51 1 02
- IF66 8 93
- IF77 7 93
- IF83 7 88
20 July 2024Saturday
- IF15 5 99
- IF22 2 59
- IF37 0 07
- IF43 5 86
- IF54 5 09
- IF64 6 00
- IF71 3 59
- IF81 2 58