Result For
Thursday · 4 July 2024
IF81 5 95
4 July 2024
| Round | Time | Patti / Single | Status |
|---|---|---|---|
| IF1 | 7:00 am – 10:20 amResult Time 10:40 am | 2 5 52 | Declared |
| IF2 | 10:21 am – 12:00 pmResult Time 12:20 pm | 1 7 08 | Declared |
| IF3 | 12:01 pm – 1:20 pmResult Time 1:40 pm | 3 5 64 | Declared |
| IF4 | 1:21 pm – 3:00 pmResult Time 3:20 pm | 7 8 83 | Declared |
| IF5 | 3:01 pm – 4:20 pmResult Time 4:40 pm | 4 8 02 | Declared |
| IF6 | 4:21 pm – 6:00 pmResult Time 6:20 pm | 3 3 06 | Declared |
| IF7 | 6:01 pm – 7:20 pmResult Time 7:40 pm | 7 9 95 | Declared |
| IF8 | 7:21 pm – 9:00 pmResult Time 9:20 pm | 1 5 95 | Declared |
Search Result by Date
Pick any date to see the full result chart for that day.
Last 7 Days Result
Complete result chart for the previous week.
3 July 2024Wednesday
- IF14 6 00
- IF22 3 61
- IF31 2 47
- IF41 3 59
- IF51 5 51
- IF62 6 08
- IF71 2 58
- IF81 8 09
2 July 2024Tuesday
- IF15 5 00
- IF21 3 71
- IF33 6 65
- IF41 2 69
- IF52 3 05
- IF61 3 37
- IF71 1 57
- IF82 3 50
1 July 2024Monday
- IF11 3 82
- IF24 4 08
- IF31 8 98
- IF41 5 95
- IF51 9 00
- IF65 5 66
- IF72 8 00
- IF81 2 03
29 June 2024Saturday
- IF15 5 88
- IF24 9 92
- IF34 5 65
- IF43 7 99
- IF53 8 90
- IF63 3 73
- IF75 9 04
- IF81 5 51
28 June 2024Friday
- IF11 5 06
- IF23 3 06
- IF33 7 00
- IF43 4 96
- IF53 6 09
- IF69 9 08
- IF75 5 88
- IF86 6 79
27 June 2024Thursday
- IF13 4 85
- IF27 7 04
- IF35 5 77
- IF41 4 61
- IF59 9 08
- IF62 3 49
- IF78 8 06
- IF81 5 95