Result For
Monday · 1 July 2024
IF81 2 03
1 July 2024
| Round | Time | Patti / Single | Status |
|---|---|---|---|
| IF1 | 7:00 am – 10:20 amResult Time 10:40 am | 1 3 82 | Declared |
| IF2 | 10:21 am – 12:00 pmResult Time 12:20 pm | 4 4 08 | Declared |
| IF3 | 12:01 pm – 1:20 pmResult Time 1:40 pm | 1 8 98 | Declared |
| IF4 | 1:21 pm – 3:00 pmResult Time 3:20 pm | 1 5 95 | Declared |
| IF5 | 3:01 pm – 4:20 pmResult Time 4:40 pm | 1 9 00 | Declared |
| IF6 | 4:21 pm – 6:00 pmResult Time 6:20 pm | 5 5 66 | Declared |
| IF7 | 6:01 pm – 7:20 pmResult Time 7:40 pm | 2 8 00 | Declared |
| IF8 | 7:21 pm – 9:00 pmResult Time 9:20 pm | 1 2 03 | Declared |
Search Result by Date
Pick any date to see the full result chart for that day.
Last 7 Days Result
Complete result chart for the previous week.
29 June 2024Saturday
- IF15 5 88
- IF24 9 92
- IF34 5 65
- IF43 7 99
- IF53 8 90
- IF63 3 73
- IF75 9 04
- IF81 5 51
28 June 2024Friday
- IF11 5 06
- IF23 3 06
- IF33 7 00
- IF43 4 96
- IF53 6 09
- IF69 9 08
- IF75 5 88
- IF86 6 79
27 June 2024Thursday
- IF13 4 85
- IF27 7 04
- IF35 5 77
- IF41 4 61
- IF59 9 08
- IF62 3 49
- IF78 8 06
- IF81 5 95
26 June 2024Wednesday
- IF11 9 00
- IF22 3 83
- IF32 5 85
- IF41 2 92
- IF51 2 81
- IF66 6 02
- IF73 3 62
- IF81 1 46
25 June 2024Tuesday
- IF11 3 04
- IF21 5 06
- IF35 6 01
- IF42 3 05
- IF51 3 48
- IF61 5 84
- IF74 6 99
- IF81 2 03
24 June 2024Monday
- IF13 6 87
- IF22 7 09
- IF31 9 00
- IF41 2 70
- IF51 3 60
- IF61 5 95
- IF72 2 37
- IF81 1 91