رزلٹ کی تاریخ
پیر · ۶ اکتوبر، ۲۰۲۵
IF8۴۱ ۳ ۰
۶ اکتوبر، ۲۰۲۵
| راؤنڈ | وقت | سنگل / پتی | حالت |
|---|---|---|---|
| IF1 | ۷:۰۰ AM – ۱۰:۲۰ AMرزلٹ کا وقت ۱۰:۴۰ AM | ۵۳ ۵ ۷ | اعلان شدہ |
| IF2 | ۱۰:۲۱ AM – ۱۲:۰۰ PMرزلٹ کا وقت ۱۲:۲۰ PM | ۵۲ ۶ ۷ | اعلان شدہ |
| IF3 | ۱۲:۰۱ PM – ۱:۲۰ PMرزلٹ کا وقت ۱:۴۰ PM | ۷۸ ۹ ۰ | اعلان شدہ |
| IF4 | ۱:۲۱ PM – ۳:۰۰ PMرزلٹ کا وقت ۳:۲۰ PM | ۶۴ ۶ ۶ | اعلان شدہ |
| IF5 | ۳:۰۱ PM – ۴:۲۰ PMرزلٹ کا وقت ۴:۴۰ PM | ۳۱ ۳ ۹ | اعلان شدہ |
| IF6 | ۴:۲۱ PM – ۶:۰۰ PMرزلٹ کا وقت ۶:۲۰ PM | ۹۳ ۷ ۹ | اعلان شدہ |
| IF7 | ۶:۰۱ PM – ۷:۲۰ PMرزلٹ کا وقت ۷:۴۰ PM | ۰۲ ۴ ۴ | اعلان شدہ |
| IF8 | ۷:۲۱ PM – ۹:۰۰ PMرزلٹ کا وقت ۹:۲۰ PM | ۴۱ ۳ ۰ | اعلان شدہ |
تاریخ کے مطابق رزلٹ تلاش کریں
کوئی بھی تاریخ منتخب کر کے اس دن کا مکمل چارٹ دیکھیں۔
پچھلے 7 دن کا رزلٹ
گزشتہ ہفتے کا مکمل رزلٹ چارٹ۔
۴ اکتوبر، ۲۰۲۵ہفتہ
- IF1۰۲ ۳ ۵
- IF2۴۷ ۸ ۹
- IF3۹۴ ۷ ۸
- IF4۳۱ ۵ ۷
- IF5۸۳ ۶ ۹
- IF6۷۳ ۴ ۰
- IF7۷۵ ۶ ۶
- IF8۳۱ ۳ ۹
۳ اکتوبر، ۲۰۲۵جمعہ
- IF1۲۵ ۷ ۰
- IF2۵۴ ۵ ۶
- IF3۵۲ ۴ ۹
- IF4۱۵ ۸ ۸
- IF5۹۱ ۱ ۷
- IF6۴۳ ۴ ۷
- IF7۳۲ ۳ ۸
- IF8۴۱ ۳ ۰
۲۹ ستمبر، ۲۰۲۵پیر
- IF1۹۱ ۲ ۶
- IF2۶۳ ۴ ۹
- IF3۷۵ ۶ ۶
- IF4۴۲ ۳ ۹
- IF5۸۱ ۳ ۴
- IF6۳۵ ۸ ۰
- IF7۱۱ ۲ ۸
- IF8۱۲ ۹ ۰