رزلٹ کی تاریخ
پیر · ۲۰ نومبر، ۲۰۲۳
IF8۵۱ ۱ ۳
۲۰ نومبر، ۲۰۲۳
| راؤنڈ | وقت | سنگل / پتی | حالت |
|---|---|---|---|
| IF1 | ۷:۰۰ AM – ۱۰:۲۰ AMرزلٹ کا وقت ۱۰:۴۰ AM | ۸۳ ۶ ۹ | اعلان شدہ |
| IF2 | ۱۰:۲۱ AM – ۱۲:۰۰ PMرزلٹ کا وقت ۱۲:۲۰ PM | ۷۱ ۶ ۰ | اعلان شدہ |
| IF3 | ۱۲:۰۱ PM – ۱:۲۰ PMرزلٹ کا وقت ۱:۴۰ PM | ۱۱ ۲ ۸ | اعلان شدہ |
| IF4 | ۱:۲۱ PM – ۳:۰۰ PMرزلٹ کا وقت ۳:۲۰ PM | ۵۱ ۲ ۲ | اعلان شدہ |
| IF5 | ۳:۰۱ PM – ۴:۲۰ PMرزلٹ کا وقت ۴:۴۰ PM | ۵۵ ۵ ۵ | اعلان شدہ |
| IF6 | ۴:۲۱ PM – ۶:۰۰ PMرزلٹ کا وقت ۶:۲۰ PM | ۸۱ ۱ ۶ | اعلان شدہ |
| IF7 | ۶:۰۱ PM – ۷:۲۰ PMرزلٹ کا وقت ۷:۴۰ PM | ۴۱ ۱ ۲ | اعلان شدہ |
| IF8 | ۷:۲۱ PM – ۹:۰۰ PMرزلٹ کا وقت ۹:۲۰ PM | ۵۱ ۱ ۳ | اعلان شدہ |
تاریخ کے مطابق رزلٹ تلاش کریں
کوئی بھی تاریخ منتخب کر کے اس دن کا مکمل چارٹ دیکھیں۔
پچھلے 7 دن کا رزلٹ
گزشتہ ہفتے کا مکمل رزلٹ چارٹ۔
۱۸ نومبر، ۲۰۲۳ہفتہ
- IF1۲۱ ۱ ۰
- IF2۸۱ ۱ ۶
- IF3۶۲ ۴ ۰
- IF4۲۲ ۴ ۶
- IF5۸۵ ۶ ۷
- IF6۸۴ ۴ ۰
- IF7۰۱ ۱ ۸
- IF8۸۹ ۹ ۰
۱۷ نومبر، ۲۰۲۳جمعہ
- IF1۰۴ ۶ ۰
- IF2۴۵ ۹ ۰
- IF3۷۱ ۶ ۰
- IF4۸۴ ۴ ۰
- IF5۷۷ ۰ ۰
- IF6۵۷ ۸ ۰
- IF7۲۶ ۶ ۰
- IF8۱۱ ۱ ۹
۱۶ نومبر، ۲۰۲۳جمعرات
- IF1۵۲ ۵ ۸
- IF2۴۲ ۳ ۹
- IF3۸۵ ۵ ۸
- IF4۶۶ ۰ ۰
- IF5۸۱ ۳ ۴
- IF6۶۳ ۴ ۹
- IF7۱۱ ۲ ۸
- IF8۰۵ ۶ ۹