رزلٹ کی تاریخ
ہفتہ · ۱۸ نومبر، ۲۰۲۳
IF8۸۹ ۹ ۰
۱۸ نومبر، ۲۰۲۳
| راؤنڈ | وقت | سنگل / پتی | حالت |
|---|---|---|---|
| IF1 | ۷:۰۰ AM – ۱۰:۲۰ AMرزلٹ کا وقت ۱۰:۴۰ AM | ۲۱ ۱ ۰ | اعلان شدہ |
| IF2 | ۱۰:۲۱ AM – ۱۲:۰۰ PMرزلٹ کا وقت ۱۲:۲۰ PM | ۸۱ ۱ ۶ | اعلان شدہ |
| IF3 | ۱۲:۰۱ PM – ۱:۲۰ PMرزلٹ کا وقت ۱:۴۰ PM | ۶۲ ۴ ۰ | اعلان شدہ |
| IF4 | ۱:۲۱ PM – ۳:۰۰ PMرزلٹ کا وقت ۳:۲۰ PM | ۲۲ ۴ ۶ | اعلان شدہ |
| IF5 | ۳:۰۱ PM – ۴:۲۰ PMرزلٹ کا وقت ۴:۴۰ PM | ۸۵ ۶ ۷ | اعلان شدہ |
| IF6 | ۴:۲۱ PM – ۶:۰۰ PMرزلٹ کا وقت ۶:۲۰ PM | ۸۴ ۴ ۰ | اعلان شدہ |
| IF7 | ۶:۰۱ PM – ۷:۲۰ PMرزلٹ کا وقت ۷:۴۰ PM | ۰۱ ۱ ۸ | اعلان شدہ |
| IF8 | ۷:۲۱ PM – ۹:۰۰ PMرزلٹ کا وقت ۹:۲۰ PM | ۸۹ ۹ ۰ | اعلان شدہ |
تاریخ کے مطابق رزلٹ تلاش کریں
کوئی بھی تاریخ منتخب کر کے اس دن کا مکمل چارٹ دیکھیں۔
پچھلے 7 دن کا رزلٹ
گزشتہ ہفتے کا مکمل رزلٹ چارٹ۔
۱۷ نومبر، ۲۰۲۳جمعہ
- IF1۰۴ ۶ ۰
- IF2۴۵ ۹ ۰
- IF3۷۱ ۶ ۰
- IF4۸۴ ۴ ۰
- IF5۷۷ ۰ ۰
- IF6۵۷ ۸ ۰
- IF7۲۶ ۶ ۰
- IF8۱۱ ۱ ۹
۱۶ نومبر، ۲۰۲۳جمعرات
- IF1۵۲ ۵ ۸
- IF2۴۲ ۳ ۹
- IF3۸۵ ۵ ۸
- IF4۶۶ ۰ ۰
- IF5۸۱ ۳ ۴
- IF6۶۳ ۴ ۹
- IF7۱۱ ۲ ۸
- IF8۰۵ ۶ ۹