রেজাল্ট তারিখ
বুধবার · 21 জানুয়ারি, 2026
IF82 3 50
21 জানুয়ারি, 2026
| রাউন্ড | সময় | পাত্তি / সিঙ্গেল | অবস্থা |
|---|---|---|---|
| IF1 | 7:00 AM – 10:20 AMরেজাল্টের সময় 10:40 AM | 3 7 00 | ঘোষিত |
| IF2 | 10:21 AM – 12:00 PMরেজাল্টের সময় 12:20 PM | 1 2 36 | ঘোষিত |
| IF3 | 12:01 PM – 1:20 PMরেজাল্টের সময় 1:40 PM | 4 5 98 | ঘোষিত |
| IF4 | 1:21 PM – 3:00 PMরেজাল্টের সময় 3:20 PM | 2 5 85 | ঘোষিত |
| IF5 | 3:01 PM – 4:20 PMরেজাল্টের সময় 4:40 PM | 5 6 67 | ঘোষিত |
| IF6 | 4:21 PM – 6:00 PMরেজাল্টের সময় 6:20 PM | 3 3 73 | ঘোষিত |
| IF7 | 6:01 PM – 7:20 PMরেজাল্টের সময় 7:40 PM | 1 5 95 | ঘোষিত |
| IF8 | 7:21 PM – 9:00 PMরেজাল্টের সময় 9:20 PM | 2 3 50 | ঘোষিত |
তারিখ অনুযায়ী রেজাল্ট দেখুন
যেকোনো তারিখ বেছে নিয়ে সেই দিনের সম্পূর্ণ চার্ট দেখুন।
গত 7 দিনের রেজাল্ট
গত এক সপ্তাহের সম্পূর্ণ রেজাল্ট চার্ট।
20 জানুয়ারি, 2026মঙ্গলবার
- IF13 5 86
- IF26 9 05
- IF31 4 72
- IF46 7 92
- IF53 7 88
- IF64 5 09
- IF71 8 98
- IF81 1 46
19 জানুয়ারি, 2026সোমবার
- IF11 1 24
- IF24 8 91
- IF34 5 09
- IF42 8 00
- IF55 6 90
- IF63 4 07
- IF72 4 73
- IF89 9 08
17 জানুয়ারি, 2026শনিবার
- IF11 1 02
- IF21 6 07
- IF32 4 84
- IF44 6 88
- IF51 2 03
- IF64 6 99
- IF72 7 09
- IF83 5 75
16 জানুয়ারি, 2026শুক্রবার
- IF11 7 08
- IF22 3 50
- IF33 7 99
- IF44 6 00
- IF51 3 04
- IF64 4 64
- IF73 4 52
- IF81 2 92
15 জানুয়ারি, 2026বৃহস্পতিবার
- IF12 8 00
- IF21 7 86
- IF33 8 90
- IF43 6 76
- IF51 7 08
- IF63 9 02
- IF76 9 05
- IF84 9 03
14 জানুয়ারি, 2026বুধবার
- IF12 3 61
- IF27 8 94
- IF32 4 62
- IF42 8 00
- IF52 3 50
- IF62 6 86
- IF71 6 96
- IF82 2 82