রেজাল্ট তারিখ
বৃহস্পতিবার · 15 জানুয়ারি, 2026
IF84 9 03
15 জানুয়ারি, 2026
| রাউন্ড | সময় | পাত্তি / সিঙ্গেল | অবস্থা |
|---|---|---|---|
| IF1 | 7:00 AM – 10:20 AMরেজাল্টের সময় 10:40 AM | 2 8 00 | ঘোষিত |
| IF2 | 10:21 AM – 12:00 PMরেজাল্টের সময় 12:20 PM | 1 7 86 | ঘোষিত |
| IF3 | 12:01 PM – 1:20 PMরেজাল্টের সময় 1:40 PM | 3 8 90 | ঘোষিত |
| IF4 | 1:21 PM – 3:00 PMরেজাল্টের সময় 3:20 PM | 3 6 76 | ঘোষিত |
| IF5 | 3:01 PM – 4:20 PMরেজাল্টের সময় 4:40 PM | 1 7 08 | ঘোষিত |
| IF6 | 4:21 PM – 6:00 PMরেজাল্টের সময় 6:20 PM | 3 9 02 | ঘোষিত |
| IF7 | 6:01 PM – 7:20 PMরেজাল্টের সময় 7:40 PM | 6 9 05 | ঘোষিত |
| IF8 | 7:21 PM – 9:00 PMরেজাল্টের সময় 9:20 PM | 4 9 03 | ঘোষিত |
তারিখ অনুযায়ী রেজাল্ট দেখুন
যেকোনো তারিখ বেছে নিয়ে সেই দিনের সম্পূর্ণ চার্ট দেখুন।
গত 7 দিনের রেজাল্ট
গত এক সপ্তাহের সম্পূর্ণ রেজাল্ট চার্ট।
14 জানুয়ারি, 2026বুধবার
- IF12 3 61
- IF27 8 94
- IF32 4 62
- IF42 8 00
- IF52 3 50
- IF62 6 86
- IF71 6 96
- IF82 2 82
13 জানুয়ারি, 2026মঙ্গলবার
- IF14 5 98
- IF21 2 36
- IF32 4 62
- IF41 7 08
- IF55 7 02
- IF64 9 03
- IF75 5 00
- IF83 4 74
12 জানুয়ারি, 2026সোমবার
- IF12 6 86
- IF23 7 99
- IF34 8 02
- IF41 3 71
- IF52 4 06
- IF61 8 09
- IF71 2 36
- IF81 7 97
10 জানুয়ারি, 2026শনিবার
- IF11 8 09
- IF22 3 83
- IF31 6 96
- IF43 5 75
- IF54 4 53
- IF62 4 62
- IF73 6 65
- IF81 4 94
9 জানুয়ারি, 2026শুক্রবার
- IF15 5 00
- IF21 7 08
- IF32 7 09
- IF43 3 62
- IF54 4 64
- IF62 7 87
- IF71 3 71
- IF82 9 01
8 জানুয়ারি, 2026বৃহস্পতিবার
- IF13 5 75
- IF26 9 94
- IF32 4 73
- IF41 1 79
- IF53 8 01
- IF61 2 92
- IF72 6 86
- IF84 6 77