لائیو رزلٹ
آج کا رزلٹ
اتوار · 15 نومبر، 2026
رزلٹ تقریباً 12:40 PM پر شائع ہوگا۔
15 نومبر، 2026
| راؤنڈ | وقت | پتی / سنگل | حالت |
|---|---|---|---|
| IF1 | 12:05 PM – 12:35 PMرزلٹ کا وقت 12:40 PM | —— | جلد آ رہا ہےرزلٹ تقریباً 12:40 PM پر شائع ہوگا۔ |
| IF2 | 12:36 PM – 1:05 PMرزلٹ کا وقت 1:10 PM | —— | جلد آ رہا ہےرزلٹ تقریباً 1:10 PM پر شائع ہوگا۔ |
| IF3 | 1:06 PM – 1:35 PMرزلٹ کا وقت 1:40 PM | —— | جلد آ رہا ہےرزلٹ تقریباً 1:40 PM پر شائع ہوگا۔ |
| IF4 | 1:36 PM – 2:05 PMرزلٹ کا وقت 2:10 PM | —— | جلد آ رہا ہےرزلٹ تقریباً 2:10 PM پر شائع ہوگا۔ |
| IF5 | 2:06 PM – 2:35 PMرزلٹ کا وقت 2:40 PM | —— | جلد آ رہا ہےرزلٹ تقریباً 2:40 PM پر شائع ہوگا۔ |
| IF6 | 2:36 PM – 3:05 PMرزلٹ کا وقت 3:10 PM | —— | جلد آ رہا ہےرزلٹ تقریباً 3:10 PM پر شائع ہوگا۔ |
| IF7 | 3:06 PM – 3:35 PMرزلٹ کا وقت 3:40 PM | —— | جلد آ رہا ہےرزلٹ تقریباً 3:40 PM پر شائع ہوگا۔ |
| IF8 | 3:36 PM – 4:05 PMرزلٹ کا وقت 4:10 PM | —— | جلد آ رہا ہےرزلٹ تقریباً 4:10 PM پر شائع ہوگا۔ |
تاریخ کے مطابق رزلٹ تلاش کریں
کوئی بھی تاریخ منتخب کر کے اس دن کا مکمل چارٹ دیکھیں۔
پچھلے 7 دن کا رزلٹ
گزشتہ ہفتے کا مکمل رزلٹ چارٹ۔
14 نومبر، 2026ہفتہ
- IF14 9 03
- IF23 6 09
- IF31 2 92
- IF42 2 71
- IF54 5 65
- IF61 2 47
- IF71 7 08
- IF81 3 59
13 نومبر، 2026جمعہ
- IF13 8 90
- IF23 6 65
- IF31 2 92
- IF43 5 64
- IF58 8 06
- IF65 6 78
- IF74 6 77
- IF82 4 06
12 نومبر، 2026جمعرات
- IF11 1 68
- IF21 4 50
- IF31 6 96
- IF43 8 90
- IF52 7 87
- IF62 6 64
- IF71 2 03
- IF83 5 86