رزلٹ کی تاریخ
بدھ · ۱۶ ستمبر، ۲۰۲۶
IF881 7 0
تاریخ کے مطابق رزلٹ تلاش کریں
کوئی بھی تاریخ منتخب کر کے اس دن کا مکمل چارٹ دیکھیں۔
۱۶ ستمبر، ۲۰۲۶
| راؤنڈ | وقت | سنگل | پتی | حالت |
|---|---|---|---|---|
| IF1 | ۱۲:۰۵ PM – ۱۲:۳۵ PMرزلٹ کا وقت ۱۲:۴۰ PM | 4 | 1 3 0 | اعلان شدہ |
| IF2 | ۱۲:۳۶ PM – ۱:۰۵ PMرزلٹ کا وقت ۱:۱۰ PM | 0 | 5 5 0 | اعلان شدہ |
| IF3 | ۱:۰۶ PM – ۱:۳۵ PMرزلٹ کا وقت ۱:۴۰ PM | 2 | 1 1 0 | اعلان شدہ |
| IF4 | ۱:۳۶ PM – ۲:۰۵ PMرزلٹ کا وقت ۲:۱۰ PM | 9 | 3 7 9 | اعلان شدہ |
| IF5 | ۲:۰۶ PM – ۲:۳۵ PMرزلٹ کا وقت ۲:۴۰ PM | 4 | 7 7 0 | اعلان شدہ |
| IF6 | ۲:۳۶ PM – ۳:۰۵ PMرزلٹ کا وقت ۳:۱۰ PM | 6 | 3 4 9 | اعلان شدہ |
| IF7 | ۳:۰۶ PM – ۳:۳۵ PMرزلٹ کا وقت ۳:۴۰ PM | 6 | 7 9 0 | اعلان شدہ |
| IF8 | ۳:۳۶ PM – ۴:۰۵ PMرزلٹ کا وقت ۴:۱۰ PM | 8 | 1 7 0 | اعلان شدہ |
پچھلے 7 دن کا رزلٹ
گزشتہ ہفتے کا مکمل رزلٹ چارٹ۔
۱۵ ستمبر، ۲۰۲۶منگل
- IF103 7 0
- IF236 8 9
- IF382 6 0
- IF453 4 8
- IF571 2 4
- IF612 3 6
- IF773 4 0
- IF823 4 5
۱۴ ستمبر، ۲۰۲۶پیر
- IF123 4 5
- IF241 4 9
- IF351 1 3
- IF491 2 6
- IF584 6 8
- IF614 7 0
- IF705 7 8
- IF844 4 6
۱۳ ستمبر، ۲۰۲۶اتوار
- IF111 4 6
- IF243 4 7
- IF311 0 0
- IF451 4 0
- IF552 5 8
- IF641 1 2
- IF703 8 9
- IF882 7 9
۱۲ ستمبر، ۲۰۲۶ہفتہ
- IF161 2 3
- IF283 7 8
- IF331 3 9
- IF484 7 7
- IF513 8 0
- IF681 8 9
- IF753 4 8
- IF842 5 7
۱۱ ستمبر، ۲۰۲۶جمعہ
- IF113 3 5
- IF204 6 0
- IF325 7 0
- IF405 6 9
- IF543 5 6
- IF603 8 9
- IF721 1 0
- IF878 9 0
۱۰ ستمبر، ۲۰۲۶جمعرات
- IF153 5 7
- IF216 7 8
- IF371 2 4
- IF441 1 2
- IF536 8 9
- IF624 8 0
- IF791 1 7
- IF851 1 3
۹ ستمبر، ۲۰۲۶بدھ
- IF103 8 9
- IF224 8 0
- IF374 5 8
- IF483 7 8
- IF526 6 0
- IF641 6 7
- IF742 2 0
- IF833 4 6