रिज़ल्ट तारीख
रविवार · 9 अक्टूबर 2022
IF42 6 64
9 अक्टूबर 2022
| राउंड | समय | पत्ती / सिंगल | स्थिति |
|---|---|---|---|
| IF1 | 8:00 am – 10:20 amरिज़ल्ट समय 10:40 am | 2 5 07 | घोषित |
| IF2 | 10:21 am – 12:00 pmरिज़ल्ट समय 12:20 pm | 5 5 66 | घोषित |
| IF3 | 12:01 pm – 1:20 pmरिज़ल्ट समय 1:40 pm | 4 6 77 | घोषित |
| IF4 | 1:21 pm – 3:00 pmरिज़ल्ट समय 3:20 pm | 2 6 64 | घोषित |
| IF5 | 3:01 pm – 4:20 pmरिज़ल्ट समय 4:40 pm | —— | गेम बंदइस राउंड का कोई रिज़ल्ट घोषित नहीं हुआ। |
| IF6 | 4:21 pm – 6:00 pmरिज़ल्ट समय 6:20 pm | —— | गेम बंदइस राउंड का कोई रिज़ल्ट घोषित नहीं हुआ। |
| IF7 | 6:01 pm – 7:20 pmरिज़ल्ट समय 7:40 pm | —— | गेम बंदइस राउंड का कोई रिज़ल्ट घोषित नहीं हुआ। |
| IF8 | 7:21 pm – 9:00 pmरिज़ल्ट समय 9:20 pm | —— | गेम बंदइस राउंड का कोई रिज़ल्ट घोषित नहीं हुआ। |
तारीख से रिज़ल्ट खोजें
किसी भी तारीख को चुनकर उस दिन का पूरा चार्ट देखें।
पिछले 7 दिनों का रिज़ल्ट
पिछले सप्ताह का पूरा रिज़ल्ट चार्ट।
8 अक्टूबर 2022शनिवार
- IF11 6 85
- IF27 7 04
- IF31 2 81
- IF42 2 04
- IF51 7 97
- IF62 8 99
- IF71 2 92
- IF82 3 49
7 अक्टूबर 2022शुक्रवार
- IF11 3 59
- IF22 2 82
- IF32 2 37
- IF41 1 02
- IF58 8 06
- IF61 2 69
- IF73 4 85
- IF81 2 47
6 अक्टूबर 2022गुरुवार
- IF11 2 36
- IF22 8 00
- IF35 0 05
- IF46 6 91
- IF52 3 49
- IF61 4 83
- IF75 6 67
- IF81 3 59