रिज़ल्ट तारीख
रविवार · 20 मार्च 2022
IF45 7 91
20 मार्च 2022
| राउंड | समय | पत्ती / सिंगल | स्थिति |
|---|---|---|---|
| IF1 | 8:00 am – 10:20 amरिज़ल्ट समय 10:40 am | 3 7 77 | घोषित |
| IF2 | 10:21 am – 12:00 pmरिज़ल्ट समय 12:20 pm | 3 7 00 | घोषित |
| IF3 | 12:01 pm – 1:20 pmरिज़ल्ट समय 1:40 pm | 1 4 61 | घोषित |
| IF4 | 1:21 pm – 3:00 pmरिज़ल्ट समय 3:20 pm | 5 7 91 | घोषित |
| IF5 | 3:01 pm – 4:20 pmरिज़ल्ट समय 4:40 pm | —— | गेम बंदइस राउंड का कोई रिज़ल्ट घोषित नहीं हुआ। |
| IF6 | 4:21 pm – 6:00 pmरिज़ल्ट समय 6:20 pm | —— | गेम बंदइस राउंड का कोई रिज़ल्ट घोषित नहीं हुआ। |
| IF7 | 6:01 pm – 7:20 pmरिज़ल्ट समय 7:40 pm | —— | गेम बंदइस राउंड का कोई रिज़ल्ट घोषित नहीं हुआ। |
| IF8 | 7:21 pm – 9:00 pmरिज़ल्ट समय 9:20 pm | —— | गेम बंदइस राउंड का कोई रिज़ल्ट घोषित नहीं हुआ। |
तारीख से रिज़ल्ट खोजें
किसी भी तारीख को चुनकर उस दिन का पूरा चार्ट देखें।
पिछले 7 दिनों का रिज़ल्ट
पिछले सप्ताह का पूरा रिज़ल्ट चार्ट।
17 मार्च 2022गुरुवार
- IF11 1 91
- IF23 5 08
- IF32 2 71
- IF43 6 09
- IF51 2 25
- IF61 6 63
- IF71 3 71
- IF83 5 64
16 मार्च 2022बुधवार
- IF16 7 03
- IF23 4 07
- IF34 5 54
- IF46 9 05
- IF53 8 90
- IF67 9 95
- IF78 8 06
- IF82 9 01
15 मार्च 2022मंगलवार
- IF11 2 36
- IF21 7 97
- IF33 4 85
- IF45 8 03
- IF51 6 85
- IF64 4 75
- IF73 5 97
- IF81 7 75
14 मार्च 2022सोमवार
- IF12 4 40
- IF22 3 05
- IF38 8 06
- IF47 7 93
- IF58 9 07
- IF61 0 01
- IF72 2 93
- IF81 5 95