Result For
Monday · 8 June 2026
IF83 4 07
8 June 2026
| Round | Time | Patti / Single | Status |
|---|---|---|---|
| IF1 | 12:05 pm – 12:35 pmResult Time 12:40 pm | 3 5 08 | Declared |
| IF2 | 12:36 pm – 1:05 pmResult Time 1:10 pm | 1 2 47 | Declared |
| IF3 | 1:06 pm – 1:35 pmResult Time 1:40 pm | 1 4 05 | Declared |
| IF4 | 1:36 pm – 2:05 pmResult Time 2:10 pm | 3 6 09 | Declared |
| IF5 | 2:06 pm – 2:35 pmResult Time 2:40 pm | 3 5 64 | Declared |
| IF6 | 2:36 pm – 3:05 pmResult Time 3:10 pm | 3 4 52 | Declared |
| IF7 | 3:06 pm – 3:35 pmResult Time 3:40 pm | 2 3 72 | Declared |
| IF8 | 3:36 pm – 4:05 pmResult Time 4:10 pm | 3 4 07 | Declared |
Search Result by Date
Pick any date to see the full result chart for that day.
Last 7 Days Result
Complete result chart for the previous week.
7 June 2026Sunday
- IF12 3 50
- IF23 7 88
- IF34 9 92
- IF41 4 05
- IF53 6 65
- IF65 5 77
- IF73 3 95
- IF85 9 04
6 June 2026Saturday
- IF15 9 04
- IF21 6 07
- IF31 2 47
- IF42 9 01
- IF55 6 89
- IF65 7 91
- IF71 1 02
- IF82 2 82
5 June 2026Friday
- IF14 5 09
- IF23 4 96
- IF37 7 04
- IF41 1 91
- IF52 5 63
- IF63 9 02
- IF73 5 86
- IF83 6 09
4 June 2026Thursday
- IF18 9 07
- IF21 5 06
- IF31 2 69
- IF43 6 87
- IF51 5 84
- IF61 2 81
- IF72 3 50
- IF82 4 84
3 June 2026Wednesday
- IF11 3 48
- IF21 8 98
- IF33 7 99
- IF41 2 25
- IF53 5 86
- IF62 3 72
- IF74 6 00
- IF81 4 05
2 June 2026Tuesday
- IF11 2 69
- IF27 7 04
- IF31 7 08
- IF41 2 47
- IF51 1 02
- IF63 8 90
- IF77 9 06
- IF84 9 03
1 June 2026Monday
- IF11 2 03
- IF21 8 98
- IF33 4 96
- IF41 9 00
- IF53 6 09
- IF61 4 50
- IF71 6 07
- IF81 0 01