Result For
Monday · 4 November 2024
IF83 5 64
4 November 2024
| Round | Time | Patti / Single | Status |
|---|---|---|---|
| IF1 | 7:00 am – 10:20 amResult Time 10:40 am | 1 1 24 | Declared |
| IF2 | 10:21 am – 12:00 pmResult Time 12:20 pm | 1 4 05 | Declared |
| IF3 | 12:01 pm – 1:20 pmResult Time 1:40 pm | 1 1 35 | Declared |
| IF4 | 1:21 pm – 3:00 pmResult Time 3:20 pm | 3 3 84 | Declared |
| IF5 | 3:01 pm – 4:20 pmResult Time 4:40 pm | 3 7 88 | Declared |
| IF6 | 4:21 pm – 6:00 pmResult Time 6:20 pm | 1 8 09 | Declared |
| IF7 | 6:01 pm – 7:20 pmResult Time 7:40 pm | 1 3 04 | Declared |
| IF8 | 7:21 pm – 9:00 pmResult Time 9:20 pm | 3 5 64 | Declared |
Search Result by Date
Pick any date to see the full result chart for that day.
Last 7 Days Result
Complete result chart for the previous week.
28 October 2024Monday
- IF11 1 02
- IF23 4 41
- IF31 4 94
- IF42 4 06
- IF53 4 96
- IF64 9 92
- IF75 5 88
- IF84 5 65