রেজাল্ট তারিখ
বুধবার · 23 অক্টোবর, 2024
IF82 3 05
23 অক্টোবর, 2024
| রাউন্ড | সময় | পাত্তি / সিঙ্গেল | অবস্থা |
|---|---|---|---|
| IF1 | 7:00 AM – 10:20 AMরেজাল্টের সময় 10:40 AM | 2 2 04 | ঘোষিত |
| IF2 | 10:21 AM – 12:00 PMরেজাল্টের সময় 12:20 PM | 1 1 57 | ঘোষিত |
| IF3 | 12:01 PM – 1:20 PMরেজাল্টের সময় 1:40 PM | 3 4 07 | ঘোষিত |
| IF4 | 1:21 PM – 3:00 PMরেজাল্টের সময় 3:20 PM | 2 5 74 | ঘোষিত |
| IF5 | 3:01 PM – 4:20 PMরেজাল্টের সময় 4:40 PM | 8 8 06 | ঘোষিত |
| IF6 | 4:21 PM – 6:00 PMরেজাল্টের সময় 6:20 PM | 1 7 08 | ঘোষিত |
| IF7 | 6:01 PM – 7:20 PMরেজাল্টের সময় 7:40 PM | 1 3 48 | ঘোষিত |
| IF8 | 7:21 PM – 9:00 PMরেজাল্টের সময় 9:20 PM | 2 3 05 | ঘোষিত |
তারিখ অনুযায়ী রেজাল্ট দেখুন
যেকোনো তারিখ বেছে নিয়ে সেই দিনের সম্পূর্ণ চার্ট দেখুন।
গত 7 দিনের রেজাল্ট
গত এক সপ্তাহের সম্পূর্ণ রেজাল্ট চার্ট।
22 অক্টোবর, 2024মঙ্গলবার
- IF15 6 01
- IF21 6 96
- IF34 8 02
- IF41 8 09
- IF51 2 25
- IF61 2 69
- IF72 8 99
- IF81 2 03
21 অক্টোবর, 2024সোমবার
- IF12 2 04
- IF21 1 79
- IF31 4 05
- IF43 3 62
- IF51 2 81
- IF62 6 64
- IF73 3 84
- IF87 7 93
19 অক্টোবর, 2024শনিবার
- IF13 5 53
- IF22 4 84
- IF31 6 07
- IF43 7 88
- IF53 6 09
- IF63 4 85
- IF73 3 06
- IF81 1 79
18 অক্টোবর, 2024শুক্রবার
- IF11 1 57
- IF21 1 02
- IF31 3 71
- IF41 4 94
- IF51 2 81
- IF61 1 79
- IF74 5 09
- IF82 2 37
17 অক্টোবর, 2024বৃহস্পতিবার
- IF11 1 24
- IF21 4 05
- IF38 9 96
- IF44 8 91
- IF52 5 07
- IF68 8 06
- IF71 1 46
- IF85 5 99
16 অক্টোবর, 2024বুধবার
- IF11 8 98
- IF21 2 58
- IF31 2 92
- IF43 5 08
- IF53 4 07
- IF61 4 94
- IF71 1 24
- IF81 2 25