पुराने रिज़ल्ट

एक बार में पूरे महीने के रिज़ल्ट। हर दिन का हर राउंड देखने के लिए महीना चुनें।

26 दिनों के रिज़ल्ट

पुराने रिज़ल्ट — नवंबर 2021
समयIF1IF2IF3IF4IF5IF6IF7IF8
30 नव॰2 6 083 8 908 8 062 3 945 8 921 2 705 6 671 2 81
29 नव॰1 2 925 5 885 7 791 8 985 5 553 3 062 2 591 1 46
28 नव॰1 3 595 7 802 6 642 8 99————
27 नव॰2 8 003 3 402 2 933 6 098 8 951 1 794 5 542 6 08
26 नव॰2 2 483 0 035 8 926 6 911 6 854 6 662 5 077 8 05
25 नव॰1 7 862 2 591 4 942 3 834 8 911 5 621 2 031 6 07
24 नव॰1 3 601 2 692 7 764 9 923 4 411 8 871 3 932 8 00
23 नव॰7 8 834 5 762 5 962 6 754 4 082 5 525 6 903 4 07
22 नव॰5 7 021 2 695 5 003 4 962 3 498 0 083 8 017 7 93
21 नव॰1 2 926 8 937 9 064 4 53————
20 नव॰3 7 001 4 496 7 921 2 702 5 521 3 042 4 952 2 04
19 नव॰4 5 542 7 092 2 485 8 811 1 023 8 901 3 591 7 75
18 नव॰2 4 736 6 028 9 965 6 892 0 023 3 734 4 083 4 85
17 नव॰2 3 504 7 013 9 027 7 045 5 776 7 811 6 742 9 90
16 नव॰2 5 631 2 471 3 934 6 661 2 252 4 628 8 064 4 75
15 नव॰2 3 052 4 841 4 053 4 631 1 131 2 812 4 405 8 03
14 नव॰7 9 062 3 495 8 926 0 06————
13 नव॰5 7 024 7 782 3 834 4 083 6 655 7 913 6 761 1 80
12 नव॰7 8 945 6 015 5 881 3 601 1 243 3 408 8 068 0 08
11 नव॰1 2 702 5 631 1 351 6 743 7 882 8 881 4 501 8 09
10 नव॰1 7 863 7 001 1 795 7 791 3 482 4 511 6 851 6 96
9 नव॰1 1 912 6 084 0 041 2 362 6 751 5 731 2 813 7 99
8 नव॰3 6 097 9 955 7 804 5 762 2 261 2 586 6 021 5 06
7 नव॰2 0 022 3 498 8 841 5 51————
6 नव॰गेम बंद
5 नव॰गेम बंद
4 नव॰गेम बंद
3 नव॰गेम बंद
2 नव॰1 6 634 6 884 8 911 2 703 8 902 3 837 9 062 2 04
1 नव॰4 4 863 6 761 4 943 7 884 9 032 5 079 9 971 3 71